U19 Kreisliga 2019/2020
U19 – Kreisliga 2019/2020
Pos. | Club | P | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 8 | 23 | 33 | -10 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 34 | -13 | 6 |
U19 – Das TEAM

U19 – Das letzte Kapitel in der Kreisliga Harburg
Hinten v. links: Jannes Gerstmann, Lasse Pöpleu, Jan Runde, Erden Erce Cincar, Philip Lange, Theo Gärtner
Vorne v. links: Robin Osterholz, Mika Jahn, Justin Pinkernell, Lukas Ramsch, Aleksander Minkov, Hank Witz, Jesper Schmidt, Martin Kim, Jack Witzke, Trainer Jörn Kruber
nicht anwesend: David Schröder, Niclas Sturmheit, Mateo Hafke, Finn Stange,
Pos. | Club | P | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 8 | 23 | 33 | -10 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 34 | -13 | 6 |
U19 – Das TEAM
MTV Ramelsloh von 1914 e.V.
Ohlendorfer Str. 17
21220 Seevetal-Ramelsloh
Tel: +49 (0)4185 808 7747
geschaeftsstelle@mtv-ramelsloh.de